Преимущества
Ультра широкий диапазон угла обзора, безупречное изображение
Использование лучших (высококачественных) светодиодов, обладающих полной водонепроницаемостью и защитой от УФ излучения по технологии SMD 3 в 1 позволяет добиться максимально широкого угла обзора, идеальной плоскости поверхности и стабильности изображения. Использование RGB с оптимальной обработкой серого цвета (deep gray processing) обеспечивает безупречное цветное изображение. Поддержка функции точечнойкоррекции гарантирует корректность цветопередачи и яркости в процессе эксплуатации.
Высокоэффективное рассеивание тепла, простая установка
Внутренняя фиксированная пластина устойчива к растяжению и ударам, применяется высокоэффективный механизм автоматического рассеивания тепла, что гарантирует срок службы экрана более десяти лет. Точная, быстрая и легкая установка может эффективно применяться в различных ситуациях.
Высокая степень защиты IP и стабильности
Класс защиты составляет IP30. Применяются высокотехнологичные авиационные разъёмы.
Параметры
Характеристика Модуля |
|
Модель | N-201 | N-251 | N-301 | N-401 | N-501 | N-601 |
Шаг пикселя | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Размер модуля | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
Разрешение | 128*64dot | 64*64dot | 64*64dot | 64*32dot | 64*32dot | 32*32dot |
Конфигурация светодиодов | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
|
Характеристика Кабинета | |
Размер кабинета | 512*512*80mm | 640*640*80mm | 576*576*80mm | 768*768*80mm | 960*960*80mm | 960*960*80mm |
Разрешение | 256*256dot | 256*256dot | 192*192dot | 192*192dot | 192*192dot | 160*160dot |
Материал | Влагозащитный кабинет |
Вес | 30кг | 30кг | 30кг | 30кг | 30кг | 30кг |
|
Характеристика Экрана | |
Плотность пикселей | 250000dot/㎡ | 160000dot/㎡ | 111111dot/㎡ | 62500dot/㎡ | 40000dot/㎡ | 27777dot/㎡ |
Яркость | ≥900nits | ≥900nits | ≥900 nits | ≥1000 nits | ≥900 nits | ≥900nits |
Глубина цвета | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Частота обновления | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Режим сканирования | 32S | 32S | 32S | 16S | 16S | 8S |
Степень защиты (фронт/тыл) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Потребляемая мощность (Мак/Сре) | 750/250W/㎡ | 600/200W/㎡ | 550/185 W/㎡ | 700/235W/㎡ | 450/150W/㎡ | 450/150W/㎡ |
Сфера применения | Для помещений |
заявка
Применение внутри помещений, для внутренней рекламы, торговых центров, спортзалов, ситуационных центров, больших выставочных залов и т. д